Lieferung nach Maß
Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.
Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
AW-2007 T4 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-5 AlCuMgPb F34 DIN 1725, 1747, 1770 Stablängen = ca. 3 m |
|||||||
mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m | ||
15x5 | 0,215 | 20x15 | 0,855 | 100x30 | 8,550 | ||
20x5 | 0,290 | 25x15 | 1,070 | 120x30 | 10,260 | ||
25x5 | 0,355 | 30x15 | 1,285 | 150x30 | 12,825 | ||
30x5 | 0,430 | 35x15 | 1,480 | 50x40 | 5,700 | ||
40x5 | 0,570 | 40x15 | 1,710 | 60x40 | 6,840 | ||
50x5 | 0,685 | 50x15 | 2,140 | 70x40 | 7,980 | ||
20x6 | 0,320 | 60x15 | 2,565 | 80x40 | 9,120 | ||
25x6 | 0,430 | 70x15 | 2,995 | 100x40 | 11,400 | ||
30x6 | 0,513 | 80x15 | 3,420 | 120x40 | 13,680 | ||
40x6 | 0,230 | 90x15 | 3,848 | 60x50 | 8,550 | ||
10x8 | 0,230 | 100x15 | 4,275 | 70x50 | 9,975 | ||
15x8 | 0,340 | 120x15 | 5,130 | 80x50 | 11,400 | ||
20x8 | 0,460 | 150x15 | 6,410 | 90x50 | 12,430 | ||
25x8 | 0,560 | 200x15 | 8,100 | 100x50 | 14,250 | ||
30x8 | 0,685 | 25x20 | 1,425 | 120x50 | 17,100 | ||
40x8 | 0,915 | 30x20 | 1,710 | 150x50 | 21,375 | ||
50x8 | 1,140 | 35x20 | 1,995 | 80x60 | 13,680 | ||
60x8 | 1,360 | 40x20 | 2,280 | 100x60 | 17,100 | ||
80x8 | 1,750 | 50x20 | 2,850 | 120x60 | 20,520 | ||
100x8 | 2,160 | 60x20 | 3,420 | 150x60 | 25,650 | ||
12x10 | 0,340 | 70x20 | 3,990 | ||||
15x10 | 0,430 | 80x20 | 4,560 | ||||
20x10 | 0,570 | 90x20 | 5,130 | ||||
25x10 | 0,715 | 100x20 | 5,700 | ||||
30x10 | 0,855 | 120x20 | 6,840 | ||||
35x10 | 0,940 | 150x20 | 8,550 | ||||
40x10 | 1,140 | 200x20 | 10,800 | ||||
50x10 | 1,425 | 30x25 | 2,138 | ||||
60x10 | 1,710 | 35x25 | 2,400 | ||||
70x10 | 1,995 | 40x25 | 2,850 | ||||
80x10 | 2,280 | 50x25 | 3,565 | ||||
100x10 | 2,850 | 60x25 | 4,275 | ||||
120x10 | 3,420 | 70x25 | 4,990 | ||||
150x10 | 4,280 | 80x25 | 5,700 | ||||
20x12 | 0,685 | 90x25 | 6,075 | ||||
25x12 | 0,855 | 100x25 | 7,125 | ||||
30x12 | 1,030 | 150x25 | 10,690 | ||||
40x12 | 1,370 | 40x30 | 3,420 | ||||
50x12 | 1,710 | 50x30 | 4,275 | ||||
60x12 | 2,055 | 60x30 | 5,130 | ||||
70x12 | 2,390 | 70x30 | 5,990 | ||||
80x12 | 2,740 | 80x30 | 6,840 | ||||
100x12 | 3,240 | 90x30 | 7,300 | ||||
AW-6060 T66 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-5 AlMgSi0,5 F22 Stablängen = ca. 6 m |
|||||||
mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m |
6x2 | 0,033 | 35x5 | 0,475 | 40x10 | 1,080 | 25x20 | 1,350 |
10x2 | 0,055 | 40x5 | 0,540 | 45x10 | 1,215 | 30x20 | 1,620 |
12x2 | 0,065 | 50x5 | 0,675 | 50x10 | 1,350 | 35x20 | 1,890 |
15x2 | 0,085 | 60x5 | 0,810 | 60x10 | 1,620 | 40x20 | 2,160 |
20x2 | 0,110 | 70x5 | 0,945 | 65x10 | 1,755 | 45x20 | 2,430 |
25x2 | 0,135 | 80x5 | 1,080 | 70x10 | 1,890 | 50x20 | 2,700 |
30x2 | 0,165 | 90x5 | 1,215 | 80x10 | 2,160 | 60x20 | 3,240 |
40x2 | 0,220 | 100x5 | 1,350 | 90x10 | 2,430 | 70x20 | 3,780 |
50x2 | 0,270 | 120x5 | 1,620 | 100x10 | 2,700 | 80x20 | 4,320 |
8x3 | 0,065 | 150x5 | 2,025 | 120x10 | 3,240 | 90x20 | 4,860 |
10x3 | 0,085 | 10x6 | 0,170 | 130x10 | 3,510 | 100x20 | 5,400 |
12x3 | 0,100 | 12x6 | 0,200 | 140x10 | 3,780 | 120x20 | 6,480 |
15x3 | 0,125 | 15x6 | 0,245 | 150x10 | 4,050 | 130x20 | 7,228 |
20x3 | 0,165 | 20x6 | 0,325 | 160x10 | 4,320 | 140x20 | 7,600 |
25x3 | 0,205 | 25x6 | 0,410 | 200x10 | 5,400 | 150x20 | 8,100 |
30x3 | 0,245 | 30x6 | 0,490 | 250x10 | 6,750 | 200x20 | 10,800 |
35x3 | 0,290 | 35x6 | 0,580 | 20x12 | 0,650 | 30x25 | 2,025 |
40x3 | 0,325 | 40x6 | 0,650 | 25x12 | 0,810 | 40x25 | 2,700 |
50x3 | 0,405 | 50x6 | 0,810 | 30x12 | 0,975 | 50x25 | 3,380 |
60x3 | 0,490 | 60x6 | 0,975 | 35x12 | 1,140 | 60x25 | 4,050 |
80x3 | 0,672 | 80x6 | 1,300 | 40x12 | 1,300 | 70x25 | 4,730 |
10x4 | 0,110 | 10x8 | 0,220 | 60x12 | 1,945 | 100x25 | 6,750 |
12x4 | 0,130 | 12x8 | 0,260 | 70x12 | 2,270 | 120x25 | 8,400 |
15x4 | 0,165 | 15x8 | 0,325 | 80x12 | 2,595 | 40x30 | 3,240 |
20x4 | 0,220 | 20x8 | 0,435 | 100x12 | 3,240 | 50x30 | 4,050 |
25x4 | 0,270 | 25x8 | 0,540 | 120x12 | 3,890 | 60x30 | 4,860 |
30x4 | 0,325 | 30x8 | 0,650 | 20x15 | 0,810 | 70x30 | 5,775 |
35x4 | 0,380 | 35x8 | 0,760 | 25x15 | 1,015 | 80x30 | 6,470 |
40x4 | 0,435 | 40x8 | 0,865 | 30x15 | 1,215 | 100x30 | 8,100 |
45x4 | 0,485 | 50x8 | 1,080 | 35x15 | 1,420 | 120x30 | 9,720 |
50x4 | 0,540 | 60x8 | 1,300 | 40x15 | 1,620 | 150x30 | 10,375 |
60x4 | 0,650 | 70x8 | 1,515 | 45x15 | 1,825 | 50x40 | 5,500 |
70x4 | 0,760 | 80x8 | 1,730 | 50x15 | 2,025 | 60x40 | 6,480 |
80x4 | 0,870 | 100x8 | 2,600 | 60x15 | 2,430 | 70x40 | 7,560 |
100x4 | 1,080 | 120x8 | 2,160 | 70x15 | 2,940 | 80x40 | 8,640 |
8x5 | 0,108 | 12x10 | 0,325 | 80x15 | 3,240 | 100x40 | 10,800 |
10x5 | 0,135 | 15x10 | 0,405 | 90x15 | 3,645 | 80x50 | 10,800 |
12x5 | 0,165 | 20x10 | 0,540 | 100x15 | 4,050 | 100x50 | 13,500 |
15x5 | 0,205 | 25x10 | 0,675 | 120x15 | 4,860 | 100x60 | 16,200 |
20x5 | 0,270 | 30x10 | 0,810 | 140x15 | 5,670 | ||
25x5 | 0,340 | 35x10 | 0,945 | 150x15 | 6,075 | ||
30x5 | 0,405 | 200x15 | 8,100 | ||||
AW-6082 T6 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-5 AlMgSi1 F28 Stablängen = ca. 3 m |
|||||||
mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m |
20x10 | 0,540 | 45x15 | 1,825 | 60x30 | 4,860 | 80x25 | 5,400 |
20x15 | 0,810 | 45x20 | 2,430 | 60x40 | 6,480 | 80x30 | 6,470 |
25x20 | 1,350 | 45x25 | 3,038 | 70x10 | 1,890 | 80x40 | 8,640 |
30x10 | 0,810 | 50x10 | 1,350 | 70x15 | 2,940 | 90x20 | 4,860 |
30x12 | 0,975 | 50x15 | 2,025 | 70x20 | 3,780 | 100x10 | 2,700 |
30x15 | 1,215 | 50x20 | 2,700 | 70x25 | 4,730 | 100x15 | 4,050 |
30x20 | 1,620 | 50x25 | 3,380 | 70x30 | 5,775 | 100x20 | 5,400 |
40x10 | 1,080 | 50x30 | 4,050 | 70x40 | 7,560 | 100x50 | 13,500 |
40x12 | 1,300 | 50x40 | 5,500 | 70x50 | 9,450 | 120x10 | 3,240 |
40x15 | 1,620 | 60x10 | 1,620 | 80x10 | 2,160 | 120x20 | 6,480 |
40x20 | 2,160 | 60x15 | 2,430 | 80x12 | 4,320 | ||
40x25 | 2,700 | 60x20 | 3,240 | 80x15 | 3,240 | ||
45x10 | 1,215 | 60x25 | 4,050 | 80x20 | 4,320 |