Lieferung nach Maß
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
Liebe Kunden,
wir sind massiv von Engpässen und Lieferschwierigkeiten betroffen. Es finden sich bereits große Lücken in unserem Portfolio. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass gemäß unseren Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Preis- und Lieferzeit-Angaben auf allen Angeboten freibleibend sind (§ 1.6) und für ...
Aluminium-Sechskantstangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
AW-2007 T3 EN 754-1, 754-2, 754-6 AlCuMgPb Stablängen = ca. 3 m |
|||||
SW in mm | kg/m | SW in mm | kg/m | ||
6* | 0,084 | 22 | 1,195 | ||
8* | 0,158 | 24 | 1,422 | ||
10 | 0,247 | 27 | 1,705 | ||
12 | 0,355 | 30 | 2,221 | ||
13 | 0,395 | 32 | 2,528 | ||
14 | 0,484 | 36 | 3,200 | ||
17 | 0,713 | 41 | 4,140 | ||
19 | 0,891 | 70 | 12,000 | ||
* nur in AW-2011 T8 AlCuBiPb | |||||
Aluminium-Vierkantstangen | |||||
AW-2007 T3/T4 EN 573-3 gezogen: EN 754-1, 754-2, 754-4 gepresst: EN 755-1, 755-2, 755-4 AlCuMgPb F34-37 Stablängen = ca. 3 m |
|||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
5 x 5* | 0,071 | 30 x 30 | 2,565 | 75 x 75 | 16,030 |
6 x 6* | 0,103 | 32 x 32 | 2,920 | 80 x 80 | 18,240 |
7 x 7* | 0,140 | 35 x 35 | 3,491 | 90 x 90 | 23,085 |
8 x 8* | 0,182 | 36 x 36 | 3,694 | 100 x 100 | 28,500 |
10 x 10 | 0,285 | 40 x 40 | 4,560 | ||
12 x 12 | 0,410 | 45 x 45 | 5,771 | 110 x 110 | 34,485 |
15 x 15 | 0,641 | 50 x 50 | 7,125 | 120 x 120 | 41,040 |
16 x 16 | 0,691 | 55 x 55 | 8,621 | 150 x 150 | 64,125 |
18 x 18 | 0,923 | 60 x 60 | 10,260 | 160 x 160 | 71,680 |
20 x 20 | 1,140 | 65 x 65 | 12,041 | 200 x 200 | 114,000 |
25 x 25 | 1,781 | 70 x 70 | 13,965 | ||
* nur in AW-2011 T8 AlCuBiPb
|
|||||
Aluminium-Vierkantstangen | |||||
AW-6060 T66 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-4 AlMgSi0, 5 F22 Stablängen = ca. 6 m |
|||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
4 x 4 | 0,044 | 18 x 18 | 0,875 | 50 x 50 | 6,750 |
5 x 5 | 0,070 | 20 x 20 | 1,080 | 55 x 55 | 8,200 |
6 x 6 | 0,100 | 25 x 25 | 1,690 | 60 x 60 | 9,720 |
8 x 8 | 0,175 | 30 x 30 | 2,430 | 70 x 70 | 13,230 |
10 x 10 | 0,275 | 32 x 32 | 2,764 | 80 x 80 | 17,300 |
12 x 12 | 0,390 | 35 x 35 | 3,308 | 100 x 100 | 27,000 |
15 x 15** | 0,610 | 40 x 40 | 4,320 | ||
16 x 16 | 0,695 | 45 x 45 | 5,500 | ||
** auch in AW-6012 | |||||
AW-6082 T6 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-4 AlMgSi1 F28 Stablängen = ca. 3 m |
|||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
10x10 | 0,270 | ||||
20x20 | 1,080 | ||||
25x25 | 1,688 | ||||
30x30 | 2,430 | ||||
35x35 | 3,308 | ||||
40x40 | 4,320 | ||||
45x45 | 5,468 | ||||
50x50 | 6,750 | ||||
55x55 | 8,168 | ||||
60x60 | 9,720 | ||||
100x100 | 27,000 |