Lieferung nach Maß
Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.
Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
Aluminium-U-Profile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-6060 T66 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-9 AlMgSi 0,5 F22 Stablängen = ca. 6 m, Maße= Höhe x Breite x Höhe x Stärke in mm |
|||||||
gleichschenklig | ungleichschenklig | ||||||
mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m | mm | in kg/m |
8x8x8x1 | 0,060 | 40x40x40x2 | 0,626 | Sonderprofil501 | 30x40x30x3 | 0,790 | |
10x10x10x1,5 | 0,110 | 40x40x40x2,5 | 0,775 | 25x12,6x25x2,3 | 0,483 | 25x45x25x3 | 0,750 |
10x10x10x2 | 0,145 | 40x40x40x3 | 0,930 | 20x10x20x2 | 0,248 | 25x50x25x3 | 0,765 |
12x12x12x2 | 0,185 | 40x40x40x4 | 1,250 | 12x14x12x2 | 0,189 | 30x50x30x3 | 0,840 |
15x15x15x2 | 0,225 | 50x50x50x2 | 0,818 | 14x40x20x2 | 0,378 | 20x60x20x2 | 0,520 |
20x20x20x2 | 0,320 | 50x50x50x3 | 1,165 | 20x15x20x1,5 | 0,210 | 30x60x30x3 | 0,925 |
20x20x20x3 | 0,440 | 50x50x50x5 | 1,940 | 20x15x20x2 | 0,280 | 40x60x40x2,5 | 0,910 |
23x23x23x1,5 | 0,269 | 13x16x13x1,5 | 0,160 | 40x60x40x4 | 1,468 | ||
25x25x25x2 | 0,400 | 10x20x10x2 | 0,200 | 50x60x50x2 | 0,842 | ||
25x25x25x3 | 0,560 | 15x20x15x2 | 0,260 | 25x65x25x2,5 | 0,740 | ||
30x30x30x2 | 0,490 | 30x20x30x2 | 0,410 | 20x80x20x2 | 0,625 | ||
30x30x30x3 | 0,715 | 40x20x40x2,5 | 0,645 | 40x80x40x3 | 1,250 | ||
35x35x35x2 | 0,544 | 15x25x15x2 | 0,290 | 40x80x40x6 | 2,400 | ||
35x35x35x3 | 0,800 | 15x30x15x3 | 0,437 | 40x86x40x3 | 1,300 | ||
20x30x20x2 | 0,360 | 50x100x50x5 | 2,565 | ||||
20x40x20x2 | 0,407 | 40x106x40x3 | 1,458 | ||||
20x40x20x2,5 | 0,500 | 40x120x40x3 | 1,670 | ||||
Aluminium-T-und Z-Profile | |||||||
AW-6060 T66 EN 573-3, 755-1, 755-2, 755-9 AlMgSi 0,5 F22 |
|||||||
mm | in kg/m | mm | in kg/m | ||||
T-Profil | Z-Profil | ||||||
15x15x2 | 0,150 | 15x15x15x2 | 0,245 | ||||
20x20x2 | 0,205 | 20x18x21x3 | 0,430 | ||||
20x20x3 | 0,300 | 20x20x20x2 | 0,302 | ||||
25x25x2 | 0,260 | 30x30x30x3 | 0,608 | ||||
25x25x3 | 0,380 | ||||||
30x30x2 | 0,313 | ||||||
30x30x3 | 0,470 | ||||||
35x35x3 | 0,545 | ||||||
40x40x3 | 0,625 | ||||||
50x50x4 | 1,040 | ||||||
50x50x5 | 1,290 | ||||||
60x60x4 | 1,250 | ||||||
60x60x6 | 1,902 |