Lieferung nach Maß
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
Liebe Kunden,
wir sind massiv von Engpässen und Lieferschwierigkeiten betroffen. Es finden sich bereits große Lücken in unserem Portfolio. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass gemäß unseren Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Preis- und Lieferzeit-Angaben auf allen Angeboten freibleibend sind (§ 1.6) und für ...
Kupfer-Bleche | |||||
---|---|---|---|---|---|
EN 1172, 1652,13599 Tafelgröße: 1000 x 2000 mm Zuschnitte kurzfristig! |
|||||
Cu-DHP R220 Sf-Cu F20 Stärke in mm |
Cu-DHP R240 Sf-Cu F25 Stärke in mm |
Cu-ETP /Cu-OF R240 E-Cu/OF-Cu F25 Stärke in mm |
ca.Gewicht je Tafel in kg |
||
- | 0,3 | - | 5,300 | ||
- | 0,5 | - | 8,900 | ||
- | 0,6 | - | 10,680 | ||
- | 0,7 | - | 12,460 | ||
- | 0,8 | - | 14,200 | ||
1,0 | 1,0 | 1,0 | 17,800 | ||
- | 1,2 | - | 21,800 | ||
1,5 | 1,5* | 1,5 | 26,800 | ||
2,0 | 2,0 | 2,0 | 35,600 | ||
- | 2,5 | - | 44,600 | ||
- | - | 3,0 | 54,000 | ||
- | - | 4,0 | 71,200 | ||
- | - | 5,0 | 89,000 | ||
- | - | 6,0 | 108,000 | ||
- | - | 10,0 | 178,400 | ||
- | - | 20,0 | 357,000 | ||
* auch im Format 1250 x 2500 mm | |||||
Kupfer-Rohre | |||||
Cu-DHP (CW024A) EN 12449,12451,1057,13600 Sf-Cu |
|||||
weich F20 in Ringen von 50m Stärke in mm |
halbhart/hart F25-30 in Stangen von 5m Stärke in mm |
Gewicht kg/m |
weich F20 in Ringen von 50m Stärke in mm |
halbhart/hart F25-30 in Stangen von 5m Stärke in mm |
Gewicht kg/m |
- | 2x0,3 | 0,014 | 15x1,0 | 15x1,0 | 0,391 |
4x0,5 | 3x0,5 | 0,050 | - | 16x1,0 | 0,419 |
- | 4x1,0 | 0,080 | 18x1,0 | 18x1,0 | 0,475 |
6x0,5 | 5x0,5 | 0,063 | - | 18x1,5 | 0,700 |
- | 5x1,0 | 0,118 | - | 20x1,0 | 0,531 |
6x1,0 | 6x1,0 | 0,140 | - | 22x1,0 | 0,587 |
8x1,0 | 8x1,0 | 0,196 | - | 22x1,5 | 0,860 |
10x1,0 | 10x1,0 | 0,252 | - | 28x1,0 | 0,755 |
- | 12x2,0 | 0,560 | - | 35x1,5 | 1,420 |
12x1,0 | 12x1,0 | 0,308 | - | 156x3,0 | 12,800 |
- | 14x1,0 | 0,363 | |||
- | 14x2,0 | 0,670 | |||
Aussendurchmesser x Wandstärke |