Lieferung nach Maß
Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.
Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
Cu-ETP (CW004A) EN 13601, 13605 E-Cu Stablängen = ca. 4 m |
|||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
10x2 | 0,178 | 20x8 | 1,424 | 30x20 | 5,340 |
15x2 | 0,270 | 25x8** | 1,780 | 35x20 | 6,230 |
20x2 | 0,356 | 30x8 | 2,136 | 40x20 | 7,120 |
10x3 | 0,267 | 40x8 | 2,848 | 45x20 | 8,010 |
12x3 | 0,320 | 50x8 | 3,560 | 50x20 | 8,900 |
15x3 | 0,400 | 60x8 | 4,270 | 60x20 | 10,680 |
20x3 | 0,534 | 80x8 | 5,700 | 80x20 | 14,240 |
25x3 | 0,667 | 100x8 | 7,120 | 100x20 | 17,800 |
30x3 | 0,801 | 12x10 | 1,070 | 120x20 | 21,360 |
40x3 | 1,070 | 15x10 | 1,340 | 150x20 | 26,700 |
50x3 | 1,340 | 20x10* | 1,780 | 200x20 | 35,600 |
60x3 | 1,600 | 25x10 | 2,225 | 30x25 | 6,680 |
10x4 | 0,360 | 30x10* | 2,670 | 40x25 | 8,900 |
12x4 | 0,427 | 35x10 | 3,120 | 50x25 | 11,130 |
15x4 | 0,534 | 40x10* | 3,560 | 60x25 | 13,350 |
20x4 | 0,712 | 50x10* | 4,450 | 80x25 | 17,800 |
25x4 | 0,890 | 60x10* | 5,340 | 100x25 | 22,250 |
30x4 | 1,068 | 80x10* | 7,120 | 120x25 | 26,700 |
40x4 | 1,425 | 90x10 | 8,000 | 150x25 | 33,380 |
50x4 | 1,780 | 100x10* | 8,900 | 40x30 | 10,700 |
10x5 | 0,445 | 120x10 | 10,680 | 50x30 | 13,350 |
12x5 | 0,534 | 150x10** | 13,350 | 60x30 | 16,020 |
15x5 | 0,667 | 160x10 | 14,240 | 80x30 | 21,360 |
20x5* | 0,890 | 200x10 | 17,800 | 100x30 | 26,700 |
25x5 | 1,115 | 40x12 | 4,272 | 120x30 | 32,040 |
30x5 | 1,330 | 50x12** | 5,342 | 150x30 | 40,050 |
35x5 | 1,557 | 60x12 | 6,410 | 200x30 | 53,400 |
40x5 | 1,780 | 80x12 | 8,540 | 60x40 | 21,360 |
50x5 | 2,230 | 100x12 | 10,680 | 80x40 | 28,480 |
60x5 | 2,670 | 120x12** | 12,820 | 100x40 | 35,600 |
80x5 | 3,560 | 20x15 | 2,670 | 120x40 | 42,720 |
100x5 | 4,450 | 25x15 | 3,340 | 60x50 | 26,700 |
15x6 | 0,800 | 30x15 | 4,000 | 80x50 | 35,600 |
25x6* | 1,340 | 45x15 | 6,007 | 100x50 | 44,500 |
30x6 | 1,600 | 50x15 | 6,680 | 120x50 | 53,400 |
35x6** | 1,870 | 60x15 | 8,010 | ||
40x6 | 2,140 | 80x15 | 10,680 | ||
50x6 | 2,670 | 100x15 | 13,350 | ||
120x15 | 16,020 | ||||
150x15 | 20,030 | ||||
200x15 | 26,700 | ||||
* auch mit abgerundeten Kanten ** nur mit abgerundeten Kanten |