Mo-Fr:
Mo-Do:
07.30 - 12.00 Uhr
12.45 - 16.30 Uhr

 

Viele Metalle

Lieferung nach Maß

Metall Disch
1.12.2022

Weihnachtsferien

Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.

Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung

20.10.2021

Neue Geschäftszeiten

Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:

Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!


Messing Flachstangen

CW614N „M“EN 12167
CuZn39
Pb3 hart
Stablängen = ca. 3 m
mm kg/m mm kg/m mm kg/m
3x2 0,051 60x5 2,550 20x15 2,550
4x2 0,068 70x5 2,975 25x15 3,190
6x2 0,102 80x5 3,400 30x15 3,830
8x2 0,136 100x5 4,250 35x15 4,460
10x2 0,170 8x6 0,408 40x15 5,100
12x2 0,204 10x6 0,510 50x15 6,380
15x2 0,255 12x6 0,612 60x15 7,650
20x2 0,340 15x6 0,765 70x15 8,930
25x2 0,425 20x6 1,020 80x15 10,200
30x2 0,510 25x6 1,275 90x15 11,475
5x3 0,128 30x6 1,530 100x15 12,760
6x3 0,153 35x6 1,785 25x20 4,250
8x3 0,204 40x6 2,040 30x20 5,100
10x3 0,256 50x6 2,550 35x20 5,950
12x3 0,306 60x6 3,060 40x20 6,800
15x3 0,382 80x6 4,080 50x20 8,500
20x3 0,510 10x8 0,680 60x20 10,200
25x3 0,637 12x8 0,816 70x20 11,900
30x3 0,770 15x8 1,020 80x20 13,600
35x3 0,892 20x8 1,360 100x20 17,000
40x3 1,020 25x8 1,700 120x20 20,400
50x3 1,275 30x8 2,040 30x25 6,380
60x3 1,530 40x8 2,720 35x25 7,440
8x4 0,270 50x8 3,400 40x25 8,500
10x4 0,340 60x8 4,080 45x25 9,100
12x4 0,410 80x8 5,440 50x25 10,630
15x4 0,510 12x10 1,020 60x25 12,750
20x4 0,680 12x10 1,020 70x25 14,900
25x4 0,850 15x10 1,275 80x25 17,000
30x4 1,020 20x10 1,700 40x30 10,200
35x4 1,190 25x10 2,124 45x30 11,480
40x4 1,360 30x10 2,550 50x30 12,760
50x4 1,700 35x10 2,980 60x30 15,300
60x4 2,040 40x10 3,400 70x30 17,850
8x5 0,340 50x10 4,250 80x30 20,400
10x5 0,430 60x10 5,100 100x30 25,500
12x5 0,510 70x10 5,950 50x40 17,000
15x5 0,640 80x10 6,800 60x40 20,400
20x5 0,850 100x10 8,500 80x40 27,200
25x5 1,062 120x10 10,200 100x40 34,000
30x5 1,280 20x12 2,040 120x40 40,800
35x5 1,487 25x12 2,550 80x50 34,000
40x5 1,700 30x12 3,060 100x50 42,500
50x5 2,120 40x12 4,080 100x60 51,000
    50x12 5,100    
    100x12 10,200    

 


PDF downladen

Zurück zur Übersicht