Lieferung nach Maß
Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.
Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung
Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:
Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!
CW508L „M“ EN 12449 CuZn37 Stablängen = ca. 5 m, Maße = Außendurchmesser x Wanddicke |
|||||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
2x0,5 | 0,020 | 10x0,5 | 0,127 | 18x0,5 | 0,234 | 37x1 | 0,961 |
3x0,5 | 0,035 | 10x0,75 | 0,185 | 18x1 | 0,454 | 38x1 | 0,988 |
3x1 | 0,050 | 10x1 | 0,240 | 18x1,5 | 0,661 | 40x1 | 1,041 |
4x0,5 | 0,050 | 10x1,5 | 0,340 | 18x2 | 0,854 | 45x1,5 | 1,742 |
4x1 | 0,080 | 10x2 | 0,427 | 20x0,5 | 0,260 | 50x1 | 1,308 |
4,5x1,45 | 0,120 | 11x1 | 0,267 | 20x1 | 0,507 | 60x1 | 1,575 |
5x0,5 | 0,060 | 12x0,5 | 0,154 | 20x2 | 0,961 | 80x1 | 2,110 |
5x1 | 0,107 | 12x1 | 0,294 | 22x1 | 0,561 | ||
5x1,5 | 0,140 | 12x1,5 | 0,421 | 22x1,5 | 0,821 | ||
6x0,5 | 0,074 | 12x2 | 0,534 | 23x1,5 | 0,870 | ||
6x1 | 0,134 | 13x1 | 0,320 | 24x1 | 0,614 | ||
6x1,5 | 0,180 | 13x1,5 | 0,460 | 25x1 | 0,641 | ||
7x1 | 0,160 | 14x1 | 0,347 | 25x2 | 1,228 | ||
8x0,5 | 0,100 | 14x2 | 0,641 | 26x1 | 0,670 | ||
8x1 | 0,187 | 15x0,5 | 0,194 | 28x1 | 0,721 | ||
8x1,5 | 0,260 | 15x1 | 0,370 | 28x2,5 | 1,736 | ||
8x2 | 0,320 | 15x1,5 | 0,541 | 30x1 | 0,774 | ||
9x1 | 0,214 | 15x2 | 0,690 | 30x1,5 | 1,140 | ||
9x1,5 | 0,300 | 16x1 | 0,400 | 32x1 | 0,828 | ||
16x2 | 0,748 | 35x1 | 0,908 | ||||
CW 614N EN 12449 CuZn39Pb3 F43-50 Stablängen = ca. 3-5 m, Maße = Außendurchmesser x Wanddicke |
|||||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | ||
10x3 | 0,560 | 27x3 | 1,970 | 40x2 | 2,029 | ||
12x3 | 0,721 | 28x2 | 1,388 | 40x3 | 2,964 | ||
18x2 | 0,854 | 28x5 | 3,070 | 42x3,5 | 3,600 | ||
20x2 | 0,961 | 29x5 | 3,200 | 42x5 | 4,940 | ||
20x5 | 2,000 | 30x2 | 1,495 | 48x4 | 4,700 | ||
21x3 | 1,440 | 30x2,5 | 1,836 | 50x2 | 2,563 | ||
22x2 | 1,070 | 30x5 | 3,338 | 50x5 | 6,010 | ||
22x3 | 1,552 | 32x2 | 1,602 | 60x5 | 7,340 | ||
24x2 | 1,175 | 33x3 | 2,400 | 60x10 | 13,350 | ||
25x2 | 1,228 | 33x4 | 3,090 | 70x5 | 8,680 | ||
25x2,5 | 1,500 | 34x4 | 3,204 | ||||
25x4 | 2,243 | 36x3,5 | 3,034 | ||||
25x7,5 | 3,540 |