Mo-Fr:
Mo-Do:
07.30 - 12.00 Uhr
12.45 - 16.30 Uhr

 

Viele Metalle

Lieferung nach Maß

Metall Disch
1.12.2022

Weihnachtsferien

Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.

Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung

20.10.2021

Neue Geschäftszeiten

Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:

Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!


Messing Rund- und Rändelstangen

Messing-Rundstangen
CW614N EN 12164
CuZn39Pb3 hart 1756
Stablängen = ca. 3 m
Ømm kg/m Ømm kg/m Ømm kg/m
1,5 0,015 16 1,710 50 16,690
1,8 0,021 17 1,929 55 20,190
2,0 0,027 18 2,163 60 24,030
2,5 0,042 19 2,410 65 28,210
2,8 0,052 20 2,670 70* 32,710
3,0 0,060 21 2,944 75* 37,550
3,5 0,082 22 3,231 80* 42,730
4,0 0,107 23 3,552 85* 48,230
4,5 0,135 24 3,844 90* 54,080
5,0 0,167 25 4,160 100* 66,760
5,5 0,202 26 4,512 110* 80,800
6,0 0,240 27 4,880 120* 96,100
6,5 0,282 28 5,232 130* 112,800
7,0 0,327 29 5,610 140* 130,800
7,5 0,376 30 6,008 150* 150,200
8,0 0,427 32 6,840 160* 171,000
8,5 0,482 33 7,270 180* 216,000
9,0 0,541 34 7,716 200* 267,000
10,0 0,668 35 8,180    
11,0 0,808 36 8,652    
12,0 0,961 38 9,640    
13,0 1,128 40 10,688    
14,0 1,308 42 11,780    
15,0 1,502 45 13,520    
* EN 12165 gepresst
Messing-Rändelstangen
CW614N
CuZn39Pb3
Stablängen = ca. 2-3 m
Ømm kg/m Ømm kg/m Ømm kg/m
6,0 0,240 10,0 0,665 15,0 1,500
7,0 0,325 11,0 0,800 16,0 1,710
8,0 0,425 12,0 0,960    

PDF downladen

Zurück zur Übersicht