Mo-Fr:
Mo-Do:
07.30 - 12.00 Uhr
12.45 - 16.30 Uhr

 

Viele Metalle

Lieferung nach Maß

Metall Disch
1.12.2022

Weihnachtsferien

Vom 22.12.2022-01.01.2023 haben wir wegen Inventur und Weihnachtsferien geschlossen.
Unsere Vertriebsabteilung erreichen Sie bis einschließlich 23.12.2022 unter info@metall-disch.de.

Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung

20.10.2021

Neue Geschäftszeiten

Bitte beachten Sie unsere neue Geschäftszeiten:

Montag - Freitags 07:30 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 12:45 - 16:30 Uhr
Freitagnachmittags geschlossen!


Rotguss und Bronze Buchsen/Rohre

CC493K EN 1982
GC-CuSn7ZnPb
Stablängen = ca. 3 m
Fertigmaß
Ø in mm
Liefermaß
Ø in mm
Gewicht
in kg/m
Fertigmaß
Ø in mm
Liefermaß
Ø in mm
Gewicht
in kg/m
Fertigmaß
Ø in mm
Liefermaß
Ø in mm
Gewicht
in kg/m
15x25 14x26 3,400 40x50 39x51 7,900 100x120 99x122 37,000
15x30 14x31 5,400 40x55 39x56 11,700 100x130 99x132 55,000
15x35 14x36 7,700 40x60 39x61 16,000 100x140 99x142 74,000
15x40 14x41 10,400 40x65 39x66 20,400 100x150 99x152 94,500
18x25 17x26 2,900 40x70 39x71 25,800 110x130 108x132 40,500
18x36 17x37 7,800 40x75 39x76 31,000 110x150 108x152 80,000
20x28 19x29 3,600 40x80 39x81 36,500 110x160 108x162 102,000
20x30 19x31 4,300 45x56 44x57 9,700 160x200 158x202 111,000
20x32 19x33 5,300 45x60 44x61 13,000 170x210 168x212 117,000
20x35 19x36 6,400 45x65 44x66 17,500 175x200 178x202 91,600
20x40 19x41 9,500 45x70 44x71 23,000      
20x45 19x46 12,500 45x80 44x81 33,000      
20x50 19x51 15,900 50x60 49x61 9,800      
20x55 19x56 20,500 50x65 49x66 14,300      
20x60 19x61 23,900 50x70 49x71* 19,800      
25x32 24x33 3,800 50x80 49x81 30,400      
25x35 24x36* 5,400 50x90 49x91 42,600      
25x40 24x41 8,000 50x100 49x101 56,500      
25x45 24x46 11,100 50x110 49x111 71,000      
25x50 24x51 14,500 55x80 54x81 27,500      
25x60 24x61 22,400 60x70 59x71 12,300      
25x65 24x66 26,700 60x75 59x76 17,500      
24x89 25x90 53,500 60x80 59x81 23,100      
29x45 28x46 9,600 60x90 59x91 35,200      
30x40 29x41 6,200 60x100 59x101 48,700      
30x50 29x51 12,600 60x110 59x111 63,300      
30x55 29x56 16,400 65x75 63x77 15,200      
30x60 29x61 20,500 70x85 69x86 19,500      
30x65 29x66 25,400 70x90 69x91 26,300      
30x70 29x71 30,400 70x100 69x101 40,000      
30x75 29x76 35,000 70x110 69x111 54,800      
30x80 29x81 41,400 70x120 69x122 71,900      
35x45 34x46 7,000 74x116 73x117 52,400      
35x50 34x51 10,600 80x90 78x91 15,500      
35x55 34x56 14,300 80x100 79x101 29,600      
35x60 34x61 18,400 80x110 79x111 44,600      
35x65 34x66 22,900 80x120 79x122 61,700      
35x70 34x71 28,200 80x130 79x132 79,500      
35x75 34x76 33,000 85x100 83x102 24,700      
      90x100 88x102 18,700      
      90x110 89x111 33,000      
      90x120 89x122 50,500      
      90x130 89x132 68,000      
      90x140 89x142 87,000      
* auch in CC483K / GC-CuSn12

PDF downladen

Zurück zur Übersicht